大额存款利率2021年银行存款利率一览表 2021年各大银行大额存款利率表
2021年最新的大额大额存款利率仍然按照2105年10月的基准利率,
存款存款各类银行存款利率均值
存款存款存款利率均值 存款存款 | 1年 存款存款 | 2年 存款存款 | 3年 存款存款 | 五年 存款存款 |
2020年02月 存款存款 | 1.981 存款存款 | 2.600 存款存款 | 3.248 存款存款 | 3.121 存款存款 |
2020年01月 存款存款 | 1.983 存款存款 | 2.601 存款存款 | 3.262 存款存款 | 3.165 存款存款 |
2019年12月 存款存款 | 1.998 存款存款 | 2.640 存款存款 | 3.329 存款存款 | 3.288 存款存款 |
2019年11月 存款存款 | 1.989 存款存款 | 2.611 存款存款 | 3.266 存款存款 | 3.218 存款存款 |
2019年10月 存款存款 | 1.986 存款存款 | 2.610 存款存款 | 3.266 存款存款 | 3.224 存款存款 |
2019年9月 存款存款 | 2.002 存款存款 | 2.642 存款存款 | 3.335 存款存款 | 3.275 存款存款 |
2019年8月 存款存款 | 2.009 存款存款 | 2.653 存款存款 | 3.356 存款存款 | 3.290 存款存款 |
2019年7月 存款存款 | 2.010 存款存款 | 2.661 存款存款 | 3.361 存款存款 | 3.298 存款存款 |
2019年6月 存款存款 | 2.011 存款存款 | 2.666 存款存款 | 3.371 存款存款 | 3.289 存款存款 |
2019年5月 存款存款 | 2.009 存款存款 | 2.670 存款存款 | 3.381 存款存款 | 3.351 存款存款 |
各区域各银行定期存款利率均值
存款存款区域 存款存款 | 1年 存款存款 | 2年 存款存款 | 3年 存款存款 | 5年 存款存款 |
华北 存款存款 | 1.98 存款存款 | 2.59 存款存款 | 3.29 存款存款 | 3.2 存款存款 |
华东 存款存款 | 2.01 存款存款 | 2.64 存款存款 | 3.34 存款存款 | 3.24 存款存款 |
华南 存款存款 | 1.98 存款存款 | 2.58 存款存款 | 3.2 存款存款 | 3.11 存款存款 |
华中 存款存款 | 2 存款存款 | 2.62 存款存款 | 3.25 存款存款 | 3.2 存款存款 |
东北 存款存款 | 2.01 存款存款 | 2.7 存款存款 | 3.47 存款存款 | 3.27 存款存款 |
西南 存款存款 | 1.97 存款存款 | 2.57 存款存款 | 3.19 存款存款 | 3.06 存款存款 |
西北 存款存款 | 1.96 存款存款 | 2.53 存款存款 | 3.2 存款存款 | 3.18 存款存款 |
各类银行存款利率均值
存款存款银行 存款存款 | 1年 存款存款 | 2年 存款存款 | 3年 存款存款 | 五年 存款存款 |
大型商业银行 存款存款 | 2.04 存款存款 | 2.82 存款存款 | 3.68 存款存款 | 3.55 存款存款 |
股份商业银行 存款存款 | 1.97 存款存款 | 2.54 存款存款 | 3.12 存款存款 | 3.14 存款存款 |
城商行 存款存款 | 2.06 存款存款 | 2.75 存款存款 | 3.54 存款存款 | 3.63 存款存款 |
农商行 存款存款 | 2.06 存款存款 | 2.77 存款存款 | 3.57 存款存款 | 3.59 存款存款 |
外资银行 存款存款 | 1.75 存款存款 | 2.25 存款存款 | 2.75 存款存款 | 2.75 存款存款 |
六大国有银行存款利率均值
存款存款银行 存款存款 | 1年 存款存款 | 2年 存款存款 | 3年 存款存款 | 5年 存款存款 |
邮政银行 存款存款 | 2.15 存款存款 | 2.95 存款存款 | 3.84 存款存款 | 3.44 存款存款 |
建设银行 存款存款 | 2.07 存款存款 | 2.9 存款存款 | 3.81 存款存款 | 3.75 存款存款 |
农业银行 存款存款 | 2.02 存款存款 | 2.81 存款存款 | 3.65 存款存款 | 3.5 存款存款 |
中国银行 存款存款 | 2.03 存款存款 | 2.82 存款存款 | 3.67 存款存款 | 3.55 存款存款 |
工商银行 存款存款 | 1.98 存款存款 | 2.74 存款存款 | 3.57 存款存款 | 3.53 存款存款 |
交通银行 存款存款 | 1.98 存款存款 | 2.69 存款存款 | 3.51 存款存款 | 3.5 存款存款 |
| 1 2 下一页 |


